Pendidikan
Profil Lulusan (PL)
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1 | PL-1 | Menjadi individu yang mampu bekerja secara profesional di bidang Teknik Industri |
2 | PL-2 | Menjadi individu yang mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja secara mandiri maupun kelompok |
3 | PL-3 | Menjadi individu yang berwawasan global serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam bidang Teknik Industri |
4 | PL-4 | Menjadi individu yang berintegritas tinggi dan memiliki semangat pembelajaran diri seumur hidup |
Profesi yang dapat diambil oleh lulusan dari Program Studi Teknik Industri UPN "Veteran" Jawa Timur dijelaskan pada tabel berikut ini: | ||
No | Profesi Lulusan | Deskripsi Kemampuan yang dibutuhkan |
1 | Praktisi |
|
2 | Akademisi |
|
3 | Peneliti |
|
4 | Wirausaha |
|
Tujuan Pendidikan
No | Kode Tujuan Pendidikan | Deskripsi Tujuan Pendidikan |
1 | TP 1 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemampuan analisis dan penyelesaian masalah dari berbagai perspektif bidang teknik industri |
2 | TP 2 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemampuan bekerja dengan penuh tanggung jawab |
3 | TP 3 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan |
4 | TP 4 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemandirian |
5 | TP 5 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemampuan berpikir konstruktif |
Kurikulum & RPS
Semester I | Semester II | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI141108 | Menggambar Teknik Praktikum Menggambar Teknik | 3 | 1 | FT141109 | Fisika Lanjut Praktikum Fisika Lanjut | 3 | |
2 | TI141101 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 | 2 | TI141166 | Matematika Optimasi | 2 | |
3 | UV21007 | Pendidikan Pancasila | 2 | 3 | UV21009 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | FT141105 | Pemrograman Komputer Praktikum Pemrograman Komputer | 3 | 4 | TI141187 | Proses Manufaktur Praktikum Proses Manufaktur | 3 | |
5 | FT141111 | Kalkulus I | 2 | 5 | TI141112 | Analisis Biaya | 2 | |
6 | FT141104 | Fisika | 2 | 6 | FT141112 | Kalkulus II | 2 | |
7 | TI141102 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 7 | UV21008 | Kewarganegaraan | 2 | |
8 | TI141103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 8 | TI141105 | Statistik Industri I | 2 | |
9 | TI141165 | Aljabar Linier | 2 | 9 | TI141111 | Ergonomi | 2 | |
Total SKS Semester I | 20 | Total SKS Semester II | 20 | |||||
Semester III | Semester IV | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI141109 | Statistik Industri II Praktikum Statistik Industri | 3 | 1 | TI141125 | Sistem Informasi Manajemen Praktikum Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
2 | TI141188 | Perancangan Sistem Kerja Praktikum Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi | 3 | 2 | TI141192 | Simulasi Komputer Praktikum Simulasi Komputer | 3 | |
3 | TI141123 | Perencanaan Pengendalian Produksi | 3 | 3 | TI141128 | Penelitian Operasional II Praktikum Optimasi Industri | 3 | |
4 | TI141113 | Psikologi Industri | 2 | 4 | TI141189 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 3 | |
5 | TI141115 | Penelitian Operasional I | 3 | 5 | TI141191 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 3 | |
6 | TI141117 | Pemodelan Sistem | 2 | 6 | TI141190 | Sistem Rantai Pasok | 2 | |
7 | TI141104 | Mekanika Teknik | 2 | 7 | TI141121 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 2 | |
8 | FT141107 | Ekonomi Teknik | 2 | 8 | FT141113 | Metodologi Penelitian | 2 | |
Total SKS Semester III | 20 | Total SKS Semester IV | 21 | |||||
Semester V | Semester VI | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | UV21011 | Pendidikan Bela Negara | 3 | 1 | - | Studi Ekskursi | ||
2 | TI141167 | Enterprized Resource Planning | 2 | 2 | TI141195 | Sistem Produksi Terintegrasi Praktikum Sistem Produksi Terintegrasi | 3 | |
3 | TI141126 | Manajemen Kinerja | 2 | 3 | TI141194 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 | |
4 | TI141139 | Analisa Produktivitas | 2 | 4 | TI141140 | Manajemen Proyek | 2 | |
5 | TI141144 | Rekayasa Nilai | 2 | 5 | UV21013 | Kepemimpinan | 2 | |
6 | TI141124 | Analisa Keputusan | 2 | 6 | TI141138 | Sistem Perawatan | 2 | |
7 | TI141193 | Sistem Lingkungan Industri | 2 | 7 | UV21001 UV21002 UV21003 UV21004 UV21005 UV21006 | Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha Agama Konghucu | 2 | |
8 | TI141159 | Manajemen Resiko | 2 | 8 | TI141130 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | |
Total SKS Semester V | 17 | 9 | TI141148 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | |||
10 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | ||||||
Total SKS Semester VI | 20 | |||||||
Semester VII | Semeser VIII | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | UV21010 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | TI141164 | Skripsi | 6 | |
2 | UV21012 | Kewirausahaan | 3 | Total SKS Semester VIII | 6 | |||
3 | FT141108 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | |||||
4 | UV141115 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Total SKS Program Sarjana (S1) Teknik Industri | 144 | |||
5 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | ||||||
6 | Mata Kuliah Pilihan III | 2 | ||||||
7 | Mata Kuliah Pilihan IV | 2 | ||||||
8 | Mata Kuliah Pilihan V | 2 | ||||||
9 | Mata Kuliah Pilihan VI | 2 | ||||||
Total SKS Semester VII | 20 | |||||||
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI141162 | E-Business | 2 | 1 | TI141169 | Sustainable Manufacturing | 2 | |
2 | TI141157 | Desain Eksperimen | 2 | 2 | TI141147 | CAD/CAM | 2 | |
3 | TI141179 | Six Sigma | 2 | 3 | TI141145 | Sistem Dinamis | 2 | |
4 | TI141180 | Ergonomi Kognitif | 2 | 4 | TI141170 | Concurent Engineering | 2 | |
5 | TI141181 | Human Computer Interaction | 2 | 5 | TI141143 | Manajemen Strategi | 2 | |
6 | TI141182 | Ergonomi Total | 2 | 6 | TI141142 | Manajemen Keuangan | 2 | |
7 | TI141183 | Business Process Engineering | 2 | 7 | TI141141 | Manajemen Pemasaran | 2 | |
8 | TI141184 | Manajemen Material dan Pengadaan | 2 | 8 | TI141150 | Manajemen Jasa | 2 | |
9 | TI141185 | Big Data Management | 2 | 9 | TI141137 | Rekayasa Kualitas | 2 | |
10 | TI141186 | Sustainable Supply Chain Management | 2 | 10 | TI141171 | Data Mining | 2 | |
11 | TI141172 | Kansei Ergonomi | 2 | |||||
12 | TI141173 | Faktor Manusia dalam Perancangan Produk | 2 | |||||
13 | TI141174 | Lean Manufacturing | 2 | |||||
14 | TI141175 | Klaster Industri | 2 | |||||
15 | TI141161 | Industrial Economy | 2 | |||||
16 | TI141176 | Manajemen Distribusi | 2 | |||||
17 | TI141177 | Demand and Revenue Management | 2 | |||||
18 | TI141178 | Manajemen Transportasi | 2 | |||||
Kalender Akademik