Pendidikan
Profil Lulusan (PL)
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1 | PL-1 | Menjadi individu yang mampu bekerja secara profesional di bidang Teknik Industri |
2 | PL-2 | Menjadi individu yang mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja secara mandiri maupun kelompok |
3 | PL-3 | Menjadi individu yang berwawasan global serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam bidang Teknik Industri |
4 | PL-4 | Menjadi individu yang berintegritas tinggi dan memiliki semangat pembelajaran diri seumur hidup |
Profesi yang dapat diambil oleh lulusan dari Program Studi Teknik Industri UPN “Veteran” Jawa Timur dijelaskan pada tabel berikut ini: | ||
No | Profesi Lulusan | Deskripsi Kemampuan yang dibutuhkan |
1 | Praktisi |
|
2 | Akademisi |
|
3 | Peneliti |
|
4 | Wirausaha |
|
Tujuan Pendidikan
No | Kode Tujuan Pendidikan | Deskripsi Tujuan Pendidikan |
1 | TP 1 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemampuan analisis dan penyelesaian masalah dari berbagai perspektif bidang teknik industri |
2 | TP 2 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemampuan bekerja dengan penuh tanggung jawab |
3 | TP 3 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan |
4 | TP 4 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemandirian |
5 | TP 5 | Menghasilkan Lulusan yang mempunyai kemampuan berpikir konstruktif |
Sosialisasi Kurikulum 2023
Kurikulum 2023
Semester I | Semester II | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI231101 | Aljabar Linier Linear Algebra | 3 | 1 | TI231145 | Biologi: Anatomi dan Fisiologi Biology: Human Anatomy and Physiology | 3 | |
2 | TI231102 | Teori Probabilitas Probabilty Theory | 2 | 2 | TI231109 | Statistika 1 Statistics 1 | 3 | |
3 | TI231103 | Kalkulus 1 Calculus 1 | 3 | 3 | TI231110 | Kalkulus 2 Calculus 2 | 3 | |
4 | TI231104 | Fisika 1 Physics 1 | 3 | 4 | TI231111 | Fisika 2 (+ Praktikum) Physics 2 (+ Lab Work) | 2+1 | |
5 | TI231105 | Kimia Chemistry | 2 | 5 | TI231112 | Bahan Teknik Engineering Material | 2 | |
6 | TI231106 | Menggambar Teknik (+ Praktikum) Engineering Drawing (+ Lab Work) | 2+1 | 6 | TI231113 | Mekanika Teknik Engineering Mechanics | 2 | |
7 | TI231107 | Pengantar Teknik Industri Introduction to Industrial Engineering | 2 | 7 | Kewarganegaraan Civic | 2 | ||
8 | Pancasila Pancasila | 2 | 8 | Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia | 2 | |||
Total SKS Semester I | 20 | Total SKS Semester II | 20 | |||||
 |  | |||||||
Semester III | Semester IV | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI231114 | Kalkulus 3 Calculus 3 | 2 | 1 | TI231122 | Penelitian Operasional 2 (+ Praktikum) Operational Research 2 (+ Lab Work) | 2+1 | |
2 | TI231115 | Statistika 2 (+ Praktikum) Statistics 2 (+ Lab Work) | 2+1 | 2 | TI231123 | Perancangan Sistem Kerja (+ Praktikum) Work System Design (+ Lab Work) | 2+1 | |
3 | TI231116 | Pemrograman Komputer (+ Praktikum) Computer Programming (+ Lab Work) | 2+1 | 3 | TI231124 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri Industrial Management and Organization | 2 | |
4 | TI231117 | Penelitian Operasional 1 Operational Research 1 | 3 | 4 | TI231125 | Simulasi Komputer (+ Praktikum) Computer Simulation (+ Lab Work) | 2+1 | |
5 | TI231118 | Ergonomi Ergonomics | 2 | 5 | TI231126 | Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan Production Planning and Inventory Control | 3 | |
6 | TI231119 | Pemodelan Sistem System Modelling | 2 | 6 | TI231127 | Ekonomi Teknik Engineering Economy | 2 | |
7 | TI231120 | Proses Manufaktur (+ Praktikum) Manufacturing Processes (+ Lab Work) | 2+1 | 7 | TI231128 | Manajemen Proyek Project Management | 2 | |
8 | TI231121 | Analisis Biaya Cost Analysis | 2 | 8 | Agama Religion | 2 | ||
Total SKS Semester III | 20 | Total SKS Semester IV | 20 | |||||
 |  | |||||||
Semester V | Semester VI | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI231129 | Manajemen Rantai Pasok Supply Chain Management | 2 | 1 | TI231136 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety | 2 | |
2 | TI231130 | Sistem Lingkungan Industri Industrial Environmental System | 2 | 2 | TI231137 | Sistem Produksi Terintegrasi (+ Praktikum) Integrated Production System (+ Lab Work) | 2+1 | |
3 | TI231131 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu Quality Control | 3 | 3 | TI231138 | Analisis dan Perancangan Perusahaan Enterprise Design and Analysis | 3 | |
4 | TI231132 | Perancangan dan Pengembangan Produk Product Design and Development | 2 | 4 | TI231139 | Metodologi Penelitian Research Methodology | 2 | |
5 | TI231133 | Sistem Informasi Manajemen (+ Praktikum) Management Information System (+ Lab Work) | 2+1 | 5 | TI231140 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan Enterprise Resource Planning | 2 | |
6 | TI231134 | Perancangan Tata Letak Fasilitas Facility Layout Design | 3 | 6 | TI231141 | Manufaktur Berkelanjutan Sustainable Manufacturing | 2 | |
7 | TI231135 | Rekayasa Nilai Value Engineering | 2 | 7 | Mata Kuliah Pilihan 1 Elective Course 1 | 2 | ||
8 | Pendidikan Bela Negara Education of State Defense | 3 | 8 | Mata Kuliah Pilihan 2 Elective Course 2 | 2 | |||
9 | Studi Ekskursi Excursion Study | 0 | 9 | Kepemimpinan Leadership | 2 | |||
Total SKS Semester V | 20 | Total SKS Semester VI | 20 | |||||
 |  | |||||||
Semester VII | Semeser VIII | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | Praktik Kerja Lapangan Industrial Internship | 2 | 1 | TI231143 | Skripsi Final Project | 6 | ||
2 | Kuliah Kerja Nyata Community Service | 2 | Total SKS Semester VIII | 6 | ||||
3 | Bahasa Inggris English | 3 | ||||||
4 | Kewirausahaan Entrepreneurship | 3 | Total SKS Program Sarjana Teknik Industri | 144 | ||||
5 | TI231144 | Proyek Pengembangan Industri Industrial Development Project | 4 | |||||
6 | Mata Kuliah Pilihan 3 Elective Courses 3 | 2 | ||||||
7 | Mata Kuliah Pilihan 4 Elective Courses 4 | 2 | ||||||
Total SKS Semester VII | 18 | |||||||
 |  | |||||||
 |  | |||||||
Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian : Logistik dan Manajemen Rantai Pasok | Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian : Sistem dan Proses Manufaktur | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI231201 | Manajemen Material dan Pengadaan Procurement and Material Management | 2 | 1 | TI231218 | Analisis Produktivitas Productivity Analysis | 2 | |
2 | TI231202 | Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan Sustainable Supply Chain Management | 2 | 2 | TI231219 | Sistem Perawatan Maintenance System | 2 | |
3 | TI231203 | Manajemen Distribusi Distribution Management | 2 | 3 | TI231220 | Rekayasa Proses Bisnis Business Process Re-Engineering | 2 | |
4 | TI231204 | Demand and Revenue Management (Kelas Internasional) Demand and Revenue Management (International Class) | 2 | 4 | TI231221 | CAD/CAM (Kelas Internasional) CAD/CAM (International Class) | 2 | |
5 | TI231205 | Manajemen Transportasi Transportation Management | 2 | 5 | TI231222 | Rekayasa Serempak Concurrent Engineering | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian : Optimasi dan Pemodelan Sistem | Â Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian : Ergonomi dan Desain Produk | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI231206 | Manajemen Big Data Big Data Management | 2 | 1 | TI231212 | Ergonomi Kognitif Cognitive Ergonomics | 2 | |
2 | TI231207 | Sistem Dinamis Dynamic System | 2 | 2 | TI231213 | Interaksi Komputer dengan Manusia Human Computer Interaction | 2 | |
3 | TI231208 | Manufaktur Ramping Lean Manufacturing | 2 | 3 | TI231214 | Ergonomi Total Total Ergonomics | 2 | |
4 | TI231209 | Rekayasa Kualitas Quality Engineering | 2 | 4 | TI231215 | Kansei Ergonomi Kansei Ergonomics | 2 | |
5 | TI231210 | Data Mining Data Mining | Â 2 | 5 | TI231216 | Faktor Manusia dalam Perancangan Produk Human Factors in Product Design | Â 2 | |
6 | TI231211 | Analisis Keputusan Decision Analysis | Â 2 | 6 | TI231217 | Antarmuka dan Pengalaman Pengguna UI/UX | Â 2 | |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian : Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | TI231223 | Psikologi Industri Industrial Psychology | Â 2 | |||||
2 | TI231224 | Manajemen Kinerja Performance Management | Â 2 | |||||
3 | TI231225 | E-Business (Kelas Internasional) E-Business (International Class) | Â 2 | |||||
4 | TI231226 | Industrial Economy (Kelas Internasional) Industrial Economy (International Class) | Â 2 | |||||
5 | TI231227 | Manajemen Strategi Strategy Management | Â 2 | |||||
6 | TI231228 | Manajemen Keuangan Financial Management | Â 2 | |||||
7 | TI231229 | Manajemen Pemasaran Marketing Management | 2 | |||||
8 | TI231230 | Manajemen Risiko Risk Management | 2 |
Kurikulum 2021 & RPS
Semester I | Semester II | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI141108 | Menggambar Teknik Praktikum Menggambar Teknik |
3 | 1 | FT141109 | Fisika Lanjut Praktikum Fisika Lanjut |
3 | |
2 | TI141101 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 | 2 | TI141166 | Matematika Optimasi | 2 | |
3 | UV21007 | Pendidikan Pancasila | 2 | 3 | UV21009 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | FT141105 | Pemrograman Komputer Praktikum Pemrograman Komputer |
3 | 4 | TI141187 | Proses Manufaktur Praktikum Proses Manufaktur |
3 | |
5 | FT141111 | Kalkulus I | 2 | 5 | TI141112 | Analisis Biaya | 2 | |
6 | FT141104 | Fisika | 2 | 6 | FT141112 | Kalkulus II | 2 | |
7 | TI141102 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 7 | UV21008 | Kewarganegaraan | 2 | |
8 | TI141103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 8 | TI141105 | Statistik Industri I | 2 | |
9 | TI141165 | Aljabar Linier | 2 | 9 | TI141111 | Ergonomi | 2 | |
Total SKS Semester I | 20 | Total SKS Semester II | 20 | |||||
Semester III | Semester IV | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TI141109 | Statistik Industri II Praktikum Statistik Industri |
3 | 1 | TI141125 | Sistem Informasi Manajemen Praktikum Sistem Informasi Manajemen |
3 | |
2 | TI141188 | Perancangan Sistem Kerja Praktikum Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi |
3 | 2 | TI141192 | Simulasi Komputer Praktikum Simulasi Komputer |
3 | |
3 | TI141123 | Perencanaan Pengendalian Produksi | 3 | 3 | TI141128 | Penelitian Operasional II Praktikum Optimasi Industri |
3 | |
4 | TI141113 | Psikologi Industri | 2 | 4 | TI141189 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 3 | |
5 | TI141115 | Penelitian Operasional I | 3 | 5 | TI141191 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 3 | |
6 | TI141117 | Pemodelan Sistem | 2 | 6 | TI141190 | Sistem Rantai Pasok | 2 | |
7 | TI141104 | Mekanika Teknik | 2 | 7 | TI141121 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 2 | |
8 | FT141107 | Ekonomi Teknik | 2 | 8 | FT141113 | Metodologi Penelitian | 2 | |
Total SKS Semester III | 20 | Total SKS Semester IV | 21 | |||||
Semester V | Semester VI | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | UV21011 | Pendidikan Bela Negara | 3 | 1 | – | Studi Ekskursi | ||
2 | TI141167 | Enterprized Resource Planning | 2 | 2 | TI141195 | Sistem Produksi Terintegrasi Praktikum Sistem Produksi Terintegrasi |
3 | |
3 | TI141126 | Manajemen Kinerja | 2 | 3 | TI141194 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 | |
4 | TI141139 | Analisa Produktivitas | 2 | 4 | TI141140 | Manajemen Proyek | 2 | |
5 | TI141144 | Rekayasa Nilai | 2 | 5 | UV21013 | Kepemimpinan | 2 | |
6 | TI141124 | Analisa Keputusan | 2 | 6 | TI141138 | Sistem Perawatan | 2 | |
7 | TI141193 | Sistem Lingkungan Industri | 2 | 7 | UV21001 UV21002 UV21003 UV21004 UV21005 UV21006 |
Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha Agama Konghucu |
2 | |
8 | TI141159 | Manajemen Resiko | 2 | 8 | TI141130 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | |
Total SKS Semester V | 17 | 9 | TI141148 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | |||
10 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | ||||||
Total SKS Semester VI | 20 | |||||||
Semester VII | Semeser VIII | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | UV21010 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | TI141164 | Skripsi | 6 | |
2 | UV21012 | Kewirausahaan | 3 | Total SKS Semester VIII | 6 | |||
3 | FT141108 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | |||||
4 | UV141115 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Total SKS Program Sarjana (S1) Teknik Industri | 144 | |||
5 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | ||||||
6 | Mata Kuliah Pilihan III | 2 | ||||||
7 | Mata Kuliah Pilihan IV | 2 | ||||||
8 | Mata Kuliah Pilihan V | 2 | ||||||
9 | Mata Kuliah Pilihan VI | 2 | ||||||
Total SKS Semester VII | 20 | |||||||
Peta Kurikulum 2023
Kalender Akademik TA 2024/2025